متوسطة تعظميت
نتائج مفصلة لامتحان شهادة التعليم المتوسط 2010/2009
الرقم اللقب و الاسم العربية الرياضيات الفرنسية العلوم الفيزياء التاريخ ت.اسلامية ت.مدنية انجليزية ت.بدنية المعدل الرتبة
01 مغربي يوسف 17 16.5 14.5 15 14 12.5 18.5 13.5 18 0 15.69 01
02 بن بولرباح المختار 17.5 18.5 6 18.5 18 15 12 16.5 12 18 15.20 02
03 بن نعمان امنة نسرين 15.5 18 12 16.5 14.5 13 12 19 13.5 19 15.02 03
04 عبد العالي فيروز 16 15 15 17 14.5 10 12 14.5 17.5 19 14.82 04
05 مغربي فطيمة 16.5 16 10.5 15 15 11.5 12 19 13.5 17 14.38 05
06 صكصك رتيبة 16 12.5 11 12.5 14 14 12.5 17 14 17.5 13.82 06
07 عبد العالي مروة 15 9 13.5 16 13.5 10.5 11.5 10 17.5 19.5 13.18 07
08 شينون بن الطيب 17 12 5.5 14.5 11.5 14 18.5 7 4.5 18 12.58 08
09 بن نعمان يمينة 15.5 8.5 11 10.5 9.5 12.5 13.5 12 15.5 19.5 12.46 09
10 صكصك بلحاج 16 12 8 11.5 18.5 13.5 11.5 10.5 2.5 18 12.36 10
11 بن بولرباح كمال 15.5 6.5 8 17.5 5.5 17 17.5 15 8 17.5 12.32 11
12 بن علية مصطفى 15.5 10.5 8 17.5 10 12.5 12 15 7.5 16.5 12.26 12
13 صكصك محمد 15.5 10.5 8.5 15.5 13 12 10.5 12 8 17 12.16 13
14 قامس خالد 16 14.5 5 14 13 10.5 12 11.5 2 17.5 11.82 14
15 صكصك الامين 16.5 10.5 6.5 13.5 10.5 12 15 9.5 4.5 17.5 11.76 15
16 بن سعدة ام الخير 16 14.5 6 10 9 11 10.5 14 4.5 18 11.56 16
17 بن علية البشير 14 11 8.5 12 9.5 9 15 14.5 5.5 18 11.32 17
18 فرحات مخلوف 14.5 9.5 4.5 16.5 13 11.5 12 14 3.5 19 11.26 18
19 صكصك لخضر 14.5 13 5 15.5 13.5 9.5 10.5 6 4.5 18 11.20 19
20 متين يوسف 16 14.5 7.5 10.5 8.5 4 12.5 6 9.5 17 11.10 20
21 بن علية عمر 12.5 10.5 5.5 16 11 10.5 14 14 5 18.5 11.08 21
22 خذيري موسى 11.5 14 3 17.5 14.5 11 11.5 7.5 3.5 18.5 11.02 22
23 طعبة سعد 15 7 8 12 10 10.5 14.5 11 5 18.5 10.84 23
24 طعبة مريم 14.5 16 4.5 15.5 9 5.5 9 8.5 5.5 17.5 10.82 24
25 بن علية نائل 12 9.5 8 14.5 8.5 12 11.5 12.5 5.5 19.5 10.80 25
26 شينون محمد 14 7.5 10.5 13 8.5 8.5 14.5 10.5 5.5 19.5 10.80 25
27 حريزي عيشة 12 7 7 11 15 10.5 11.5 15 7.5 18 10.54 27
28 طيبوزة سامية 15.5 5 8 13 6.5 10.5 10.5 15.5 7 17.5 10.40 28
29 قيجار البشير 14 8 10.5 10.5 11 6 11 7 9 17.5 10.36 29
30 بن السعدي احمد 12.5 13.5 4.5 12.5 9 10 10 7.5 2 18 10.10 30
31 صكصك بولرباح 12 11 7 8 11.5 9 12 12 3.5 18.5 10.10 30
32 صكصك سالم 14.5 10.5 6 14 12.5 4.5 11 10 1.5 18 10.08 32
33 بن العيد نايل 13 8 7.5 16 9 6.5 10.5 9 6 18 9.96 33
34 صندوق البختي 16.5 6.5 6 11.5 8.5 8.5 11 6.5 4 17 9.82 34
35 بورزق سلام 15 5.5 8 12 8.5 5.5 12 8.5 6 17.5 9.62 35
36 حريزي احمد 12 10 7.5 13.5 7.5 7.5 11.5 5 4 17 9.60 36
37 حريزي امال 14.5 4.5 6 9.5 8.5 8.5 11.5 9 8 18.5 9.46 37
38 بن بولرباح محمد 16.5 4.5 3 10 5.5 7.5 16.5 15 3 19 9.44 38
39 صكصك ثامر 12 5 7 8.5 7.5 10.5 12 12.5 8 19 9.44 38
40 بن العيد سليمان 14 5 7 9.5 8.5 5.5 12 14.5 2.5 18.5 9.02 40
41 حسيبي احمد 12 5 4.5 6 7.5 9.5 11 8.5 4 16.5 8.16 41
النتائج
العامة
عدد الناجحين 41 23 9 36 22 25 40 27 8 40 32
نسبة النجاح 100.00 56.10 21.95 87.80 53.66 60.98 97.56 65.85 19.51 97.56 78.05
معدل القسم 14.67 10.40 7.65 13.26 10.89 10.09 12.45 11.61 7.12 17.61 11.41
التلميذ المتفوق بن بولرباح بن بولرباح عبد العالي بن بولرباح صكصك بن بولرباح مغربي مغربي مغربي
المختار المختار فيروز المختار بلحاج كمال يوسف فطيمة يوسف
معدل التلميذ المتفوق 17.5 18.5 15 18.5 18.5 17 18.5 19 18